Tarieven voor huisjes

2024

Zuivel Boerderij Odet/Belon/Moros/Min Aven
6/7/2024 - 30/8/2024 740€/£625 1710€/£1450 1645€/£1395 2000€/£1695
31/8/2024 - 6/9/2024 660€/£550 1645€/£1350 1175€/£995 1445€/£1225
7/9/2024 - 27/9/2024 540€/£450 765€/£650 765€/£650 1000€/£850
28/9/2024 - 18/10/2024 445€/£375 590€/£500 590€/£500 825€/£700
19/10/2024 - 2/11/2024 500€/£425 680€/£575 680€/£575 915€/£775
3/11/2024 - 20/12/2024 445€/£375 590€/£500 590€/£500 825€/£700
21/12/2024 - 3/01/2025 560€/£475 885€/£750 855€/£725 1120€/£950

2025

Zuivel Boerderij Odet/Belon/Moros/Min Aven
04/01/2025 - 28/03/2025 450€/£375 740€/£625 680€/£575 825€/£700
29/03/2025 - 23/05/2025 510€/£425 795€/£675 735€/£625 915€/£775
24/05/2025 - 27/06/2025 530€/£450 885€/£750 820€/£695 1120€/£950
28/06/2025 - 11/07/2025 620€/£525 1355€/£1150 1290€/£1095 1530€/£1295
12/07/2025 - 29/08/2025 680€/£575 1710€/£1450 1645€/£1395 2000€/£1695
30/08/2025 - 26/09/2025 560€/£475 885€/£750 765€/£695 1000€/£850
27/09/2025 - 17/10/2025 450€/£375 740€/£625 680€/£575 855€/£725
18/10/2025 - 31/10/2025 510€/£425 795€/£675 735€/£625 915€/£775
1/11/2025 - 18/12/2025 450€/£375 740€/£625 680€/£575 825€/£700
19/12/2025 - 04/01/2026 560€/££475 915€/£775 855€/£725 1120€/£995
Share by: